Cowboy Skull Magic Oversize T-Shirts
Size Charts

Size Chart
inches
cm
Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
S | 26.8 | 41.7 | 20.5 | 7.9 |
M | 28 | 44.1 | 21.7 | 8.5 |
L | 29.1 | 46.5 | 22.8 | 9.1 |
XL | 30.3 | 48.8 | 24 | 9.6 |
2XL | 31.5 | 51.2 | 25.2 | 10.2 |
3XL | 32.7 | 53.5 | 26.4 | 10.8 |
4XL | 33.9 | 55.9 | 27.6 | 11.4 |
5XL | 35 | 58.3 | 28.7 | 12 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered